| Fabricant | Zeblaze |
|---|
| Modèle | GTS 3 |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Taille de l'affichage | 2,03" |
|---|
| Résolution de l'écran | 240*296 pixels, 260 PPI |
|---|
| Capteurs | Fréquence cardiaque, moniteur de fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, proximité, accéléromètre |
|---|
| Bluetooth | BLE 5.2 |
|---|
| Batterie | Lithium-polymère, 280 mAh |
|---|
| Temps de fonctionnement | En mode économie d'énergie : jusqu'à 30 jours, En mode utilisation quotidienne : jusqu'à 15 jours, En mode utilisation intensive : jusqu'à 7 jours, Durée de conversation vocale continue : jusqu'à 365 minutes Temps de charge : environ 1,5 heure |
|---|
| Application | |
|---|
| Nom de l'application | DaFit |
|---|
| Compatibilité | Android 5.0 ou iOS 9.0 et versions ultérieures |
|---|
| Langues | |
|---|
| Système | Anglais, portugais, turc, allemand, français, espagnol, russe, italien, japonais, ukrainien, arabe, turc, coréen, chinois simplifié |
|---|
| Soutenu par l'application DaFit | Anglais, portugais, russe, espagnol, japonais, coréen, arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, finlandais, français, hindi, croate, indonésien, italien, norvégien, néerlandais, polonais, pachtou, roumain, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel. |
|---|
| Notifications push | angielski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, koreański, arabski, bułgarski, czeski, duński, niemiecki, fiński, francuski, hindi, chorwacki, indonezyjski, włoski, norweski, holenderski, polski, paszto, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
|---|
| Caractéristiques | |
|---|
| Fonctions d'appel vocal | Appels vocaux, assistant vocal, clavier numérique, dernier appel, contact, rejeter les appels |
|---|
| Fonctions de la montre | Heure/date, chronomètre, minuterie, alarme |
|---|
| Surveillance de la santé | Fréquence cardiaque au poignet (constante, toutes les minutes), fréquence cardiaque quotidienne au repos, alertes en cas de fréquence cardiaque anormale, mesure de la SpO2 (oxygène du sang), pression artérielle, relaxation, suivi du cycle, scores et informations sur le sommeil, suivi de la combustion des calories. |
|---|
| Fonctions intelligentes | Notifications intelligentes (appels, SMS, notifications Gmail et d'applications), synchronisation de la météo (consulter la météo des quatre prochains jours), contrôle de la musique et de l'appareil photo du smartphone, fonction Trouver mon téléphone et ma montre, modes Ne pas déranger, alerte de sédentarité, calculatrice, téléchargements d'applications. |
|---|
| Suivi des activités | Journal d'activité, compteur de pas, station debout, barre de mouvement (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marcher quelques minutes pour la réinitialiser), objectif automatique (apprend le niveau d'activité et assigne un objectif de pas quotidien), calories brûlées, allure et distance en temps réel. |
|---|
| Autres caractéristiques | Jeux, calculatrice, modes DND, modes basse consommation |
|---|
| Modes sport | Marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, escalade, tennis, rugby, golf, yoga, danse, baseball, elliptique, vélo d'intérieur, entraînement libre, aviron, escalade, skateboard, roller, parkour, parapente, trail running, randonnée, kabaddi, montée d'escaliers, Stepper, Core Training, Flexibilité, Pilates, Gymnastique, Stretching, Force, Cross Training, Aérobic, Physical Training, Wall Ball, Haltères, Barbell, Deadlift, Haut du corps, Squats, Functional Training, Burpee, Dos, Bas du corps, Abdos, HIIT, Marche en salle, Course en salle, Haltérophilie, Square, Danse, Danse du ventre, Ballet, Zumba, Danse latine, Danse de rue, Danse folklorique, Danse jazz, Boxe, Lutte, Arts martiaux, Tai Chi, Muay Thai Judo, Taekwondo, Karaté, Kickboxing, Escrime, Kendo, Volleyball, Softball, Hockey, Tennis de table, Cricket, Handball, Squash, Billard, volant, football de plage, volley-ball de plage, Sepak Takraw, bowling, patinage, curling, motoneige, hockey sur glace, bobsleigh, luge, ski, tir à l'arc, fléchettes, tir à la corde, hula-hoop, cerf-volant, équitation, frisbee, pêche, équitation, athlétisme, courses de voitures. |
|---|
| TARCHES | |
|---|
| Synchronisation avec l'application | 100+ |
|---|
| Paramètres par défaut du système | 10 |
|---|
| Cadrans de montre personnalisés | OUI |
|---|
| Matériau | |
|---|
| Cas | Plastique |
|---|
| Bouton | Alliage d'aluminium |
|---|
| Boucle | plastique |
|---|
| ceinture | |
|---|
| Matériau | Silicone |
|---|
| Largeur | 22 mm |
|---|
| Tour de poignet compatible | 145-200 mm |
|---|
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|
| Taille du cadran | 47 x 38 x 11 mm |
|---|
| Poids | 35,5 g avec sangle, 20,7 g sans sangle |
|---|
| la durabilité | |
|---|
| Température de fonctionnement | De -20° à 40°C (les températures inférieures à -20°C peuvent affecter la durée de vie et les performances de la batterie) |
|---|
| Résistance à l'eau | IP68 |