| Fabricant | Zeblaze |
|---|
| Modèle | Btalk Plus |
|---|
| Couleur | rose |
|---|
| Taille de l'affichage | 2.03" HD |
|---|
| Résolution de l'écran | 240*296 pixels, 260 PPI |
|---|
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque, moniteur de fréquence cardiaque, capteur de saturation en oxygène du sang, capteur de proximité, accéléromètre |
|---|
| Bluetooth | BLE 5.2 |
|---|
| Batterie | Lithium-polymère, 280 mAh |
|---|
| Temps de fonctionnement | En mode d'utilisation quotidienne : jusqu'à 15 jours, En mode d'utilisation intensive : jusqu'à 7 jours, Durée d'un appel vocal continu : jusqu'à 280 minutes |
|---|
| Temps de charge | Environ 1,5 heure |
|---|
| Application | |
|---|
| Nom de l'application | DaFit |
|---|
| Compatibilité | Android 5.0 ou iOS 9.0 et versions ultérieures |
|---|
| Langues | Système : anglais, portugais, turc, allemand, français, espagnol, russe, italien, japonais, ukrainien, arabe, turc, coréen, chinois simplifié, supporté par l'application DaFit : Anglais, portugais, russe, espagnol, japonais, coréen, arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, finlandais, français, hindi, croate, indonésien, italien, norvégien, néerlandais, polonais, pachtou, roumain, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel, notifications push : anglais, portugais, russe, espagnol, japonais, coréen, arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, finlandais, français, hindi, croate, indonésien, italien, norvégien, néerlandais, polonais, pachtou, roumain, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois simplifié, chinois traditionnel. |
|---|
| Fonctions | |
|---|
| Fonctions d'appel vocal | Appels vocaux, panneau de numérotation, dernier appel, contacts, rejet d'appel, assistant vocal |
|---|
| Fonctions de la montre | heure/date, chronomètre, minuterie, réveil |
|---|
| Surveillance de la santé | Fréquence cardiaque au poignet (constante, toutes les minutes), fréquence cardiaque quotidienne au repos, alertes en cas de fréquence cardiaque anormale, mesure de la SpO2 (oxygène du sang), pression artérielle, relaxation, suivi du cycle, scores et informations sur le sommeil, suivi de la combustion des calories. |
|---|
| Fonctions intelligentes | Notifications intelligentes (notifications pour les appels, les SMS, Gmail et les applications pour smartphone), synchronisation de la météo (consulter la météo des quatre prochains jours), contrôle de la musique et de l'appareil photo du smartphone, fonction Trouver mon téléphone et ma montre, mode Ne pas déranger, alerte de sédentarité, calculatrice, téléchargements d'applications. |
|---|
| Suivi des activités | Journal d'activité, compteur de pas, position debout, barre de mouvement (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser), objectif quotidien (basé sur le niveau d'activité), calories brûlées, allure et distance en temps réel. |
|---|
| Autres caractéristiques | Jeux, calculatrice, modes DND, modes basse consommation |
|---|
| Modes sport | Marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, escalade, tennis, rugby, golf, yoga, danse, baseball, elliptique, vélo d'intérieur, entraînement libre, aviron, escalade, skateboard, roller, parkour, parapente, trail running, randonnée, kabaddi, montée d'escaliers, Stepper, Core Training, Flexibilité, Pilates, Gymnastique, Stretching, Force, Cross Training, Aérobic, Physical Training, Wall Ball, Haltères, Barbell, Deadlift, Haut du corps, Squats, Functional Training, Burpee, Dos, Bas du corps, Abdos, HIIT, Marche en salle, Course en salle, Haltérophilie, Danse carrée, danse, danse du ventre, danse classique, Zumba, danse latine, danse de rue, danse folklorique, danse jazz, boxe, lutte, arts martiaux, tai-chi, judo muay thaï, taekwondo, karaté, kickboxing, escrime, kendo, volley-ball, softball, hockey, tennis de table, cricket, handball, squash, billard, Shuttlecock, Beach soccer, Beach volleyball, Sepak Takraw, Bowling, Patinage, Curling, Motoneige, Hockey sur glace, Bobsleigh, Toboggan, Luge, Ski, Tir à l'arc, Fléchettes, Tir à la corde, Hula-hoop, Cerf-volant, Équitation, Frisbee, Pêche, Équitation, Athlétisme, Courses de voitures. |
|---|
| TARCHES | |
|---|
| Synchronisation avec l'application | 100+ |
|---|
| Paramètres par défaut du système | 10 |
|---|
| Cadrans de montre personnalisés | OUI |
|---|
| Matériau | |
|---|
| Cas | Plastique |
|---|
| Bouton | Alliage d'aluminium |
|---|
| Boucle | plastique |
|---|
| ceinture | |
|---|
| Matériau | Silicone |
|---|
| Largeur | 22 mm |
|---|
| Tour de poignet compatible | 145-200 mm |
|---|
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|
| Taille du cadran | 48,5 x 39,5 x 10,9 mm |
|---|
| Poids | 37,5 g avec sangle, 22 g sans sangle |
|---|
| la durabilité | |
|---|
| Température de fonctionnement | De -20° à 40°C (les températures inférieures à -20°C peuvent affecter la durée de vie et les performances de la batterie) |
|---|
| Résistance à l'eau | IP68 |